Recordem que, a menys magnitud, més brillantor, de manera que alguns dels estels més brillants tenen fins i tot una magnitud negativa.
Magnitud aparent | Designació de Bayer | Nom propi | Distància (anys llum) | |
---|---|---|---|---|
0 | −26.73 | El Sol | 0.000 016 | |
1 | −1.44 | α CMa | Sírius | 8.61 |
2 | −0.62 | α Car | Canopus | 312.73 |
3 | −0.05 var | α Boo | Arcturus | 36.69 |
4 | −0.01 | α1 Cen | Alfa Centauri A | 4.40 |
5 | 0.03 | α Lyr | Vega | 25.31 |
6 | 0.08 | α Aur | Capella | 42.21 |
7 | 0.18 | β Ori | Rigel | 772.91 |
8 | 0.4 | α Cmi | Procyon | 11.42 |
9 | 0.45 | α Eri | Achernar | 143.81 |
10 | 0.45 var | α Ori | Betelgeuse | 427.47 |
11 | 0.61 | β Cen | Hadar | 525.22 |
12 | 0.76 | α Aql | Altair | 16.76 |
13 | 0.77 | α Cru | Acrux | 320.72 |
14 | 0.87 var | α Tau | Aldebaran | 65.10 |
15 | 0.98 | α Vir | Spica | 262.20 |
16 | 1.06 | α Sco | Antares | 604.02 |
17 | 1.16 | β Gem | Pòl·lux | 33.73 |
18 | 1.17 | α PsA | Fomalhaut | 25.08 |
19 | 1.25 | β Cru | Becrux | 352.62 |
20 | 1.25 | α Cyg | Deneb | 3229.35 |
21 | 1.35 | α2 Cen | Alfa Centauri B | 4.40 |
22 | 1.36 | α Leo | Regulus | 77.50 |
23 | 1.5 | ε CMa | Adhara | 430.86 |
24 | 1.58 | α Gem | Castor | 51.57 |
25 | 1.59 | γ Cru | Gacrux | 87.93 |
26 | 1.62 | λ Sco | Shaula | 702.95 |
27 | 1.64 | γ Ori | Bellatrix | 243.06 |
28 | 1.65 | β Tau | El Nath | 131.05 |
29 | 1.67 | β Car | Miaplacidus | 111.16 |
30 | 1.69 | ε Ori | Alnilam | 1342.23 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada